tisdag 7 september 2010

(m) är inte sanningsenlig om Vindelns ekonomi (2)


Jag har i en tidigare artikel beskrivit hur Vindelns kommuns ekonomi har utvecklats under den tid jag varit anställd. Men hur ser kommunens ekonomi ut i jämförelse med andra kommuner i länet?

För att göra jämförelse är det eget kapital /kommunens förmögenhet/ per kommuninvånare:

Kr/inv200420052006200720082009
Skellefteå56 72357 76761 757162 452170 509173 143
Dorotea42 02646 60545 95848 73551 39454 856
Vilhelmina49 37851 40353 13252 92850 71551 616
Norsjö37 03138 73640 61542 53643 31444 024
Åsele18 21529 55731 69932 77536 56040 730
Lycksele33 15534 88036 47537 95533 53835 257
Storuman25 83422 01730 09333 41729 01331 135
Umeå27 22327 46128 58329 84732 36730 217
Vännäs21 69423 87025 27925 80825 79526 306
Malå24 57025 00925 07325 34225 31925 645
Vindeln19 61722 24823 86724 78724 23225 229
Nordmaling18 60316 74117 50817 99717 71219 212
Sorsele32 27119 83615 64416 45317 38718 266
Robertsfors13 46913 81015 67015 21314 45415 689
Bjurholm6 1956 4656 8687 2116 1696 481

Av sammanställningen ser vi att kommunen ligger någonstans i mitten. Hade inte kommunen drabbats av att Karlsgården klassades som "sjukt hus" så hade kommunen legat betydligt högre upp i listan!

Moderaterna är inte sanningsenliga om Vindelns ekonomi. Du påstår i en valskrift att kommunen har 4:e sämsta ekonomi i landet. Det är man inte ens i länet! Tvärtom har kommunens förmögenhet de senaste 6 åren ökat med 5612 kr/invånare! C+S har skött kommunens ekonomi bra!

Vad är moderaterna syfte? Att smutskasta kommunen för att inte fler ska flytta in? Eller att lura till sig fler röster?


Artikel 1 finns här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar